Peptide research wiki · ManilaUpdated September 11, 2026
Calculator

Insulin syringe units chart

U-100 insulin syringe units to mL conversion chart, plus mcg per unit at common peptide concentrations. 30, 50 and 100 unit syringes.

U-100 units to mL

UnitsmLat 1 mg/mLat 2 mg/mLat 2.5 mg/mLat 5 mg/mLat 10 mg/mL
10.0110 mcg20 mcg25 mcg50 mcg100 mcg
20.0220 mcg40 mcg50 mcg100 mcg200 mcg
50.0550 mcg100 mcg125 mcg250 mcg500 mcg
100.10100 mcg200 mcg250 mcg500 mcg1.00 mg
150.15150 mcg300 mcg375 mcg750 mcg1.50 mg
200.20200 mcg400 mcg500 mcg1.00 mg2.00 mg
250.25250 mcg500 mcg625 mcg1.25 mg2.50 mg
300.30300 mcg600 mcg750 mcg1.50 mg3.00 mg
400.40400 mcg800 mcg1.00 mg2.00 mg4.00 mg
500.50500 mcg1.00 mg1.25 mg2.50 mg5.00 mg
600.60600 mcg1.20 mg1.50 mg3.00 mg6.00 mg
700.70700 mcg1.40 mg1.75 mg3.50 mg7.00 mg
800.80800 mcg1.60 mg2.00 mg4.00 mg8.00 mg
900.90900 mcg1.80 mg2.25 mg4.50 mg9.00 mg
1001.001.00 mg2.00 mg2.50 mg5.00 mg10.00 mg

Concentration is vial mg divided by water mL. A 10 mg vial with 2 mL water is 5 mg/mL; with 4 mL it is 2.5 mg/mL.