Calculator
Insulin syringe units chart
U-100 insulin syringe units to mL conversion chart, plus mcg per unit at common peptide concentrations. 30, 50 and 100 unit syringes.
U-100 units to mL
| Units | mL | at 1 mg/mL | at 2 mg/mL | at 2.5 mg/mL | at 5 mg/mL | at 10 mg/mL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 10 mcg | 20 mcg | 25 mcg | 50 mcg | 100 mcg |
| 2 | 0.02 | 20 mcg | 40 mcg | 50 mcg | 100 mcg | 200 mcg |
| 5 | 0.05 | 50 mcg | 100 mcg | 125 mcg | 250 mcg | 500 mcg |
| 10 | 0.10 | 100 mcg | 200 mcg | 250 mcg | 500 mcg | 1.00 mg |
| 15 | 0.15 | 150 mcg | 300 mcg | 375 mcg | 750 mcg | 1.50 mg |
| 20 | 0.20 | 200 mcg | 400 mcg | 500 mcg | 1.00 mg | 2.00 mg |
| 25 | 0.25 | 250 mcg | 500 mcg | 625 mcg | 1.25 mg | 2.50 mg |
| 30 | 0.30 | 300 mcg | 600 mcg | 750 mcg | 1.50 mg | 3.00 mg |
| 40 | 0.40 | 400 mcg | 800 mcg | 1.00 mg | 2.00 mg | 4.00 mg |
| 50 | 0.50 | 500 mcg | 1.00 mg | 1.25 mg | 2.50 mg | 5.00 mg |
| 60 | 0.60 | 600 mcg | 1.20 mg | 1.50 mg | 3.00 mg | 6.00 mg |
| 70 | 0.70 | 700 mcg | 1.40 mg | 1.75 mg | 3.50 mg | 7.00 mg |
| 80 | 0.80 | 800 mcg | 1.60 mg | 2.00 mg | 4.00 mg | 8.00 mg |
| 90 | 0.90 | 900 mcg | 1.80 mg | 2.25 mg | 4.50 mg | 9.00 mg |
| 100 | 1.00 | 1.00 mg | 2.00 mg | 2.50 mg | 5.00 mg | 10.00 mg |
Concentration is vial mg divided by water mL. A 10 mg vial with 2 mL water is 5 mg/mL; with 4 mL it is 2.5 mg/mL.